开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 3 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 6 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 7 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 8 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 |
16 |
15 |
10 |
14 |
11 |
17 |
8 |
13 |
12 |
7 |
18 |
12 |
13 |
75 | 75 | 2 |
7 |
7 |
7 |
2 |
87 | 88 | 1 |
4 |
8 |
8 |
2 |
2 |
||||||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, 蛇, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |