开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 顺 | 逆 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 逆 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 4 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 5 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 2 | 逆 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 3 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 4 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 顺 | 5 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 顺 | 4 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 3 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 3 | 逆 | 顺 | 5 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 4 | 逆 | 顺 | 2 | 2 | 逆 | 顺 | 2 | 3 | 逆 | 4 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 5 | 逆 | 1 | 逆 | 3 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 5 | 逆 | 2 | 逆 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 顺 | 1 | 2 | 逆 | 4 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 6 | 逆 | 3 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 逆 | 3 | 逆 | 5 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 6 | 逆 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 1 | 逆 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 顺 | 2 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 顺 | 3 | 顺 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 1 | 逆 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 顺 | 1 | 顺 | 4 | 顺 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 3 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 5 | 1 | 逆 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 顺 | 1 | 顺 | 1 | 顺 | 2 | 顺 | 1 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 顺 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 逆 | 顺 | 2 | 顺 | 3 | 1 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 逆 | 1 | 逆 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 |
17 |
15 |
10 |
12 |
13 |
15 |
10 |
13 |
12 |
12 |
13 |
15 |
10 |
75 | 75 | 2 |
6 |
9 |
6 |
2 |
90 | 85 | 1 |
4 |
7 |
7 |
4 |
2 |
||||||
顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 顺 | 逆 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 顺 | 逆 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
顺码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 49, |
逆码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, |