开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2022100 | 2 | 41 | 34 | 15 | 31 | 38 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余2 | 余1 | 余2 | 余7 | 余7 | 余6 | 余5 | |||||||||||
2022101 | 17 | 6 | 44 | 11 | 46 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 余1 | 余6 | 余4 | 余3 | 余6 | 余6 | 余5 | |||||||||||
2022102 | 39 | 46 | 44 | 35 | 19 | 17 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余7 | 余6 | 余4 | 余3 | 余3 | 余1 | 余5 | ||||||||||
2022103 | 6 | 49 | 39 | 20 | 25 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 余6 | 余1 | 余7 | 余4 | 余1 | 余4 | 余7 | ||||||||||||
2022104 | 38 | 45 | 49 | 39 | 12 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 余6 | 余5 | 余1 | 余7 | 余4 | 余0 | 余2 | |||||||||
2022105 | 31 | 26 | 5 | 45 | 18 | 7 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 余7 | 余2 | 余5 | 余5 | 余2 | 余7 | 余6 | ||||||||||||
2022106 | 14 | 15 | 6 | 40 | 26 | 35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余6 | 余7 | 余6 | 余0 | 余2 | 余3 | 余0 | |||||||||||
2022107 | 28 | 38 | 45 | 37 | 36 | 41 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 余4 | 余6 | 余5 | 余5 | 余4 | 余1 | 余2 | |||||||||||
2022108 | 41 | 16 | 46 | 18 | 19 | 33 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余1 | 余0 | 余6 | 余2 | 余3 | 余1 | 余5 | ||||||||||
2022109 | 11 | 7 | 39 | 14 | 2 | 18 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余3 | 余7 | 余7 | 余6 | 余2 | 余2 | 余5 | |||||||||||
2022110 | 32 | 5 | 13 | 18 | 45 | 39 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 余0 | 余5 | 余5 | 余2 | 余5 | 余7 | 余4 | |||||||||||
2022111 | 45 | 41 | 21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 余5 | 余1 | 余5 | 余1 | 余2 | 余1 | 余4 | ||||||||||||
2023001 | 25 | 27 | 20 | 35 | 7 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 余1 | 余3 | 余4 | 余3 | 余7 | 余3 | 余1 | ||||||||||||
2023002 | 34 | 49 | 5 | 19 | 36 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余2 | 余1 | 余5 | 余3 | 余4 | 余1 | 余7 | ||||||||||
2023003 | 33 | 10 | 43 | 34 | 49 | 31 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 余1 | 余2 | 余3 | 余2 | 余1 | 余7 | 余0 | |||||||||||
2023004 | 29 | 2 | 24 | 35 | 21 | 47 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余5 | 余2 | 余0 | 余3 | 余5 | 余7 | 余2 | |||||||||||
2023005 | 6 | 22 | 45 | 40 | 26 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 余6 | 余6 | 余5 | 余0 | 余2 | 余3 | 余5 | |||||||||||
2023006 | 5 | 16 | 38 | 3 | 35 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余5 | 余0 | 余6 | 余3 | 余3 | 余2 | 余1 | ||||||||||
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 余5 | 余7 | 余7 | 余6 | 余2 | 余2 | 余2 | ||||||||||||
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 余5 | 余1 | 余1 | 余4 | 余1 | 余3 | 余7 | |||||||||||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 余0 | 余7 | 余3 | 余2 | 余7 | 余3 | 余0 | ||||||||||||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 余6 | 余0 | 余2 | 余4 | 余6 | 余5 | 余6 | |||||||||||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余1 | 余0 | 余7 | 余3 | 余2 | 余2 | 余3 | |||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余2 | 余2 | 余7 | 余6 | 余5 | 余1 | 余6 | |||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 余5 | 余3 | 余6 | 余5 | 余6 | 余4 | 余4 | ||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13![]() |
24![]() |
28![]() |
21![]() |
15![]() |
27![]() |
24![]() |
23![]() |
1![]() |
4![]() |
13![]() |
7![]() |
![]() |
1![]() |
10![]() |
12![]() |
2![]() |
![]() |
除8余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, |
除8余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42, |
除8余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43, |
除8余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44, |
除8余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45, |
除8余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46, |
除8余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47, |
除8余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48, |