开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 五 | 五 | 四 | 二 | 三 | 三 | 四 | ||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 一 | 一 | 二 | 一 | 四 | 五 | 二 | ||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 一 | 一 | 二 | 五 | 五 | 六 | 五 | ||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 二 | 六 | 四 | 二 | 五 | 三 | 一 | ||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 六 | 一 | 二 | 四 | 二 | 一 | 五 | |||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 一 | 二 | 四 | 六 | 四 | 六 | 三 | |||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 二 | 四 | 一 | 四 | 二 | 五 | 四 | ||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 五 | 二 | 二 | 五 | 四 | 二 | 二 | |||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 一 | 四 | 六 | 六 | 六 | 五 | 六 | ||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 一 | 二 | 三 | 二 | 四 | 一 | 三 | ||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 一 | 三 | 三 | 二 | 四 | 六 | |||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 五 | 二 | 一 | 五 | 六 | 六 | 三 | |||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 五 | 四 | 一 | 一 | 一 | 三 | |||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 五 | 六 | |||||||||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 一 | 四 | 二 | 六 | 四 | 一 | 五 | |||||||||
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 三 | 四 | 三 | 三 | 二 | 三 | 一 | ||||||||||
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 六 | 二 | 四 | 三 | 一 | 六 | 五 | ||||||||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 四 | 三 | 五 | 二 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 二 | 五 | 五 | 三 | 五 | 五 | 六 | ||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 三 | 五 | 二 | 六 | 五 | 四 | 一 | ||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 三 | 五 | 三 | 六 | 二 | 四 | |||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 五 | 二 | 五 | 二 | 五 | 三 | 六 | ||||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 二 | 二 | 一 | 四 | 六 | 一 | 六 | ||||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 四 | 三 | 五 | 二 | 二 | 四 | 二 | ||||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 六 | 四 | 五 | 一 | 六 | 四 | 五 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 27 |
38 |
24 |
28 |
33 |
25 |
3 |
9 |
12 |
1 |
5 |
16 |
4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |