开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2022100 | 2 | 41 | 34 | 15 | 31 | 38 | 21 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022101 | 17 | 6 | 44 | 11 | 46 | 30 | 5 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022102 | 39 | 46 | 44 | 35 | 19 | 17 | 21 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022103 | 6 | 49 | 39 | 20 | 25 | 12 | 7 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022104 | 38 | 45 | 49 | 39 | 12 | 40 | 10 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022105 | 31 | 26 | 5 | 45 | 18 | 7 | 30 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022106 | 14 | 15 | 6 | 40 | 26 | 35 | 8 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022107 | 28 | 38 | 45 | 37 | 36 | 41 | 42 | 4 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022108 | 41 | 16 | 46 | 18 | 19 | 33 | 37 | 5 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022109 | 11 | 7 | 39 | 14 | 2 | 18 | 29 | 吉 | 1 | 5 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022110 | 32 | 5 | 13 | 18 | 45 | 39 | 44 | 吉 | 2 | 6 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022111 | 45 | 41 | 21 | 33 | 2 | 1 | 4 | 吉 | 3 | 7 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023001 | 25 | 27 | 20 | 35 | 7 | 43 | 1 | 1 | 凶 | 8 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023002 | 34 | 49 | 5 | 19 | 36 | 9 | 23 | 吉 | 1 | 9 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023003 | 33 | 10 | 43 | 34 | 49 | 31 | 40 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023004 | 29 | 2 | 24 | 35 | 21 | 47 | 18 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023005 | 6 | 22 | 45 | 40 | 26 | 27 | 13 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023006 | 5 | 16 | 38 | 3 | 35 | 26 | 9 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023007 | 29 | 47 | 15 | 38 | 34 | 10 | 18 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023008 | 29 | 49 | 25 | 36 | 17 | 27 | 23 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10![]() |
15![]() |
8![]() |
17![]() |
12![]() |
13![]() |
14![]() |
11![]() |
10![]() |
15![]() |
12![]() |
13![]() |
13![]() |
12![]() |
66 | 84 | ![]() |
3![]() |
7![]() |
12![]() |
2![]() |
1![]() |
![]() |
79 | 96 | ![]() |
![]() |
6![]() |
12![]() |
4![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
||
吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |