开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023083 | 13 | 15 | 43 | 18 | 17 | 20 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | A | C | E | B | E | D | E | |||||||||
2023084 | 13 | 43 | 23 | 41 | 26 | 40 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | A | E | A | C | D | B | D | |||||||||
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | C | A | A | C | F | B | E | |||||||||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | C | B | E | A | D | F | E | ||||||||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | B | C | B | B | E | F | B | ||||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | A | B | B | D | B | F | A | ||||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | D | B | C | D | B | A | B | ||||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | B | C | A | D | B | E | F | ||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | D | F | B | E | E | C | C | |||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | C | E | C | C | C | B | D | ||||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | B | C | A | D | B | D | F | |||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | A | E | B | D | E | A | F | |||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | F | F | B | C | A | B | B | ||||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | C | A | B | D | F | E | C | ||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | A | C | B | E | D | F | D | ||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | B | C | E | D | F | E | B | |||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | D | D | A | C | E | C | F | |||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | B | E | D | B | E | F | B | ||||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | C | A | F | D | E | B | D | ||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | F | A | D | E | D | F | B | |||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | B | F | F | D | D | B | D | |||||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | F | C | E | E | F | B | E | ||||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | C | B | B | B | D | A | A | ||||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | A | E | D | F | C | B | B | ||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | D | F | A | F | B | E | C | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
A | B | C | D | E | F | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 23![]() |
42![]() |
27![]() |
30![]() |
28![]() |
25![]() |
![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
1![]() |
5![]() |
6![]() |
12![]() |
2![]() |
![]() |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |