您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2024077 44 20 34 8 29 33 12 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 3 1 2 4 1 2
2024078 24 27 21 48 29 17 8 2 1 2 1 绿 1 2 绿 1 2 2 2 2 2 绿 2 2 2 1 3 3 1 3
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 3 绿 3 2 绿 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3 绿 3 1 2 3 1 3
2024080 30 11 29 28 12 18 39 4 1 4 3 绿 1 2 1 2 绿 4 4 4 2 2 4 绿 4 2 4 3
2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 5 绿 5 1 2 3 2 1 1 5 绿 1 5 绿 3 1 1 2 3 1 3 3
2024082 12 34 25 13 24 27 4 6 1 1 2 1 4 1 2 6 1 2 6 绿 4 2 4 1 1 4 2 1
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 7 绿 1 3 1 5 1 2 绿 1 2 7 1 5 3 2 2 2 2 3 2
2024084 25 21 7 6 17 20 26 2 1 2 1 绿 2 6 2 3 绿 2 1 绿 1 2 6 4 1 2 3 1 3 3
2024085 2 43 16 39 46 9 20 1 2 3 2 绿 1 3 绿 3 4 绿 2 1 2 3 7 5 2 1 3 2 2 3
2024086 26 6 8 22 44 5 40 1 3 4 3 绿 4 1 4 5 绿 1 3 绿 3 1 绿 1 6 1 1 4 2 1 4
2024087 41 4 3 27 13 7 38 2 4 5 1 1 2 5 6 绿 4 1 2 1 1 2 绿 2 3 1 2 3 2
2024088 3 6 8 11 7 29 49 3 5 6 1 绿 1 3 6 7 绿 5 2 3 2 2 3 绿 3 1 2 3 1 3
2024089 45 12 21 8 35 44 2 1 6 2 1 1 2 绿 8 1 6 3 1 4 绿 4 1 4 2 5 2
2024090 9 20 30 7 35 21 26 1 7 1 2 3 1 9 2 7 4 2 5 绿 1 2 3 2 1 3 3 1
2024091 35 3 16 33 39 44 8 1 8 2 3 1 4 绿 1 10 绿 1 8 绿 3 6 绿 1 3 1 1 4 2 1 4
2024092 13 21 19 28 6 26 9 2 9 3 1 绿 5 1 2 11 绿 2 9 绿 4 1 1 4 2 1 3 2 2 3
2024093 26 39 49 1 16 4 7 1 10 4 2 绿 1 6 绿 12 1 3 10 绿 5 2 1 5 1 2 3 2 2 3
2024094 33 9 32 8 21 16 34 2 1 绿 5 1 2 7 绿 13 2 4 11 绿 6 1 绿 2 6 1 1 4 2 1 4
2024095 31 9 28 41 19 15 42 3 1 6 2 3 8 绿 1 3 12 1 7 1 1 7 1 4 1 1 5 1
2024096 15 33 39 2 23 34 19 4 2 7 1 绿 4 9 绿 1 4 13 2 1 2 1 8 3 1 2 4 1 2
2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 3 2 1 10 1 2 5 1 14 绿 1 2 绿 2 9 4 2 5 2
2024098 2 34 21 41 47 36 31 2 4 3 2 1 11 绿 1 6 2 1 2 1 1 10 2 3 1 2 4 1
2024099 7 48 3 25 2 46 13 3 5 1 3 2 1 2 7 1 2 1 2 1 11 3 3 4 3
2024100 26 35 40 24 5 32 16 1 6 1 4 1 2 1 8 1 2 绿 1 2 绿 1 2 绿 3 1 2 3 1 3
2024101 21 30 16 12 1 20 27 2 1 绿 2 5 1 2 绿 2 9 3 1 2 1 2 3 绿 3 1 2 3 1 3
期数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
10
9
6
6
9
10
11
4
10
11
5
9
14
2
9
7
7
11
10
9
6
59 36 55 69 45 61
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
热门帖子
X关闭
X关闭