您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 36 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2026014 2 2 2 2 12 2 2 2 23 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 37 2 42 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 1 2 2 39 2 2 2
    2026015 1 3 3 3 1 3 3 3 1 24 3 2 3 35 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 2 3 3 36 1 3 1 2 3 3 3 3 3 17 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3
    2026016 1 4 4 4 12 4 4 4 2 1 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 37 4 2 3 4 4 4 4 4 1 4 22 2 28 32 4 4 2 4 44 4
    2026017 2 5 5 5 1 5 18 5 3 2 5 4 5 2 5 5 5 3 4 2 5 14 5 5 4 26 5 2 1 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 1 3 1 1 5 5 39 5 1 5
    2026018 3 2 6 6 2 6 1 6 4 3 6 5 6 3 6 6 46 3 1 3 6 14 6 6 25 1 6 3 37 6 4 5 6 6 6 6 6 3 6 2 4 2 2 6 6 1 6 2 6
    2026019 4 1 7 8 3 7 2 7 5 4 7 6 7 4 7 7 46 1 2 4 7 1 7 7 1 2 7 36 37 7 5 6 7 7 7 7 7 4 7 3 5 28 3 33 7 2 7 3 7
    2026020 5 2 8 1 4 8 18 8 6 5 8 7 34 35 8 8 1 2 3 5 8 2 8 8 2 3 8 1 37 8 6 7 8 8 8 8 8 5 8 4 6 1 4 1 8 3 8 4 49
    2026021 6 2 9 2 5 13 1 9 23 6 9 8 1 1 9 9 2 3 4 6 10 3 9 9 3 4 9 2 1 9 7 8 9 9 9 9 9 6 9 5 7 2 5 2 9 4 9 5 1
    2026022 7 1 10 3 6 13 2 19 1 7 10 9 2 2 10 10 3 1 1 7 1 4 15 10 4 5 10 3 2 10 42 9 10 10 6 10 10 7 10 6 8 3 6 3 38 5 10 6 2
    2026023 8 2 11 4 7 1 3 1 2 8 11 10 3 3 11 11 46 2 2 8 2 5 15 11 5 6 11 4 37 11 1 47 11 5 1 11 11 8 11 7 9 4 7 4 1 39 11 7 3
    2026024 9 3 12 5 8 13 4 2 3 9 12 11 4 4 12 12 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 12 2 1 12 1 6 12 12 9 12 8 10 5 32 5 2 1 12 44 4
    2026025 10 4 13 6 9 1 18 3 4 24 13 12 5 5 13 13 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 13 42 2 13 2 1 13 13 10 13 9 11 6 1 6 3 2 13 1 5
    2026026 11 5 14 7 12 2 18 4 5 1 14 13 6 6 14 14 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 1 7 37 14 1 3 14 3 2 14 14 11 14 22 12 28 2 7 4 3 14 2 6
    2026027 12 2 15 8 1 3 1 5 6 2 15 14 34 35 15 15 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 2 8 37 15 2 4 15 4 3 15 16 12 15 1 13 1 3 8 5 4 15 3 7
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 16 30 1 1 16 16 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 3 9 1 16 3 5 16 5 4 16 16 13 16 2 14 2 4 9 6 5 16 4 8
    2026029 14 2 1 10 3 1 18 7 8 4 17 1 2 2 17 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 4 10 2 17 4 6 17 6 5 17 16 14 17 22 15 28 5 10 7 6 17 5 49
    2026030 15 2 2 8 4 2 1 8 9 5 18 2 3 3 18 45 5 9 5 15 9 2 4 6 3 2 5 11 3 41 5 7 18 7 6 18 1 15 18 1 16 1 6 33 8 7 18 6 1
    2026031 16 1 3 1 5 3 18 9 23 6 19 3 4 4 19 1 6 10 6 9 10 3 5 7 4 3 6 12 4 1 6 47 19 5 1 11 2 16 19 2 17 2 7 1 9 8 19 7 2
    2026032 17 2 4 2 6 4 1 10 1 7 20 4 5 5 20 2 7 11 7 9 11 4 6 8 5 26 7 13 5 2 7 1 20 1 6 1 3 17 20 22 18 3 8 2 10 9 20 44 49
    2026033 18 3 5 3 12 5 2 11 23 8 21 5 6 6 21 3 8 12 8 1 12 5 7 9 6 1 8 14 37 3 8 2 21 2 1 2 4 17 21 1 27 28 9 3 11 10 21 1 1
    2026034 19 4 6 4 1 6 3 12 1 9 22 6 7 7 22 45 9 13 9 2 13 6 8 10 7 26 9 15 1 4 42 3 22 3 2 11 5 1 21 2 27 1 10 4 12 11 22 2 2
    2026035 20 5 7 5 2 7 18 19 2 10 23 7 8 8 23 1 10 14 10 9 14 7 9 20 8 1 10 16 2 5 1 4 23 4 3 1 6 2 1 3 1 28 32 5 13 12 23 3 3
    2026036 21 6 8 6 3 8 1 1 3 11 24 8 9 35 40 45 11 15 11 1 15 8 10 20 9 2 11 17 3 6 2 5 24 5 4 2 7 3 2 4 2 28 32 6 14 13 24 4 4
    2026037 22 7 9 8 4 9 2 2 23 12 29 9 34 1 1 1 12 16 12 2 16 9 11 1 25 3 12 18 4 7 3 6 25 6 5 3 8 4 3 5 3 1 1 33 15 14 25 5 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    5
    1
    3
    4
    4
    7
    2
    5
    2
    1
    2
    3
    5
    1
    4
    4
    3
    3
    4
    1
    3
    3
    3
    4
    4
    2
    3
    9
    1
    4
    3
    0
    2
    4
    2
    3
    2
    1
    4
    3
    7
    5
    3
    1
    3
    0
    3
    3
    至今
    未开
    22
    7
    9
    0
    4
    9
    2
    2
    0
    12
    0
    9
    0
    1
    1
    1
    12
    16
    12
    2
    16
    9
    11
    1
    0
    3
    12
    18
    4
    7
    3
    6
    25
    6
    5
    3
    8
    4
    3
    5
    3
    1
    1
    0
    15
    14
    25
    5
    5
    最大
    遗漏
    22
    7
    15
    10
    9
    9
    4
    12
    9
    12
    24
    14
    9
    8
    23
    16
    12
    16
    12
    15
    16
    9
    11
    11
    9
    10
    12
    18
    5
    17
    8
    9
    25
    10
    9
    18
    14
    17
    21
    9
    18
    6
    10
    10
    15
    14
    25
    7
    8
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭