简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2024108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 |
2024110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 1 | 44 | 3 | 3 | 1 | 48 | 2 |
2024112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 43 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 49 |
2024114 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | 5 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 49 |
2024116 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 22 | 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 31 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2024118 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6 | 7 | 27 | 2 | 7 | 2 | 31 | 5 | 4 | 7 | 35 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2024120 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 7 | 8 | 27 | 3 | 8 | 30 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 42 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 |
2024122 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 28 | 9 | 30 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 36 | 5 | 9 | 39 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
2024124 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 19 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 29 | 1 | 3 | 32 | 7 | 10 | 3 | 36 | 6 | 38 | 39 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 47 | 7 | 5 |
2024126 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 11 | 4 | 14 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 35 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 1 | 8 | 6 |
2024128 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 12 | 5 | 1 | 15 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 33 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 44 | 12 | 12 | 2 | 9 | 7 |
2024130 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 13 | 2 | 15 | 7 | 17 | 13 | 3 | 4 | 8 | 22 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 1 | 13 | 13 | 3 | 10 | 8 |
2024132 | 1 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 33 | 34 | 3 | 4 | 10 | 4 | 39 | 11 | 9 | 6 | 10 | 2 | 14 | 14 | 4 | 11 | 9 |
2024134 | 1 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 15 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | 22 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 37 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 11 | 3 | 15 | 15 | 5 | 12 | 49 |
2024136 | 2 | 3 | 8 | 16 | 16 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 5 | 26 | 8 | 28 | 6 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 16 | 6 | 48 | 1 |
2024138 | 3 | 4 | 9 | 17 | 17 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 30 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 14 | 12 | 9 | 13 | 5 | 17 | 17 | 7 | 1 | 2 |
2024140 | 1 | 5 | 3 | 18 | 5 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 26 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 35 | 8 | 3 | 8 | 4 | 15 | 13 | 10 | 14 | 6 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3 |
2025002 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 16 | 6 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 23 | 11 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 31 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 16 | 14 | 11 | 15 | 7 | 19 | 19 | 47 | 3 | 4 |
2025004 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 14 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 26 | 27 | 4 | 10 | 30 | 1 | 8 | 6 | 6 | 35 | 10 | 5 | 10 | 6 | 17 | 15 | 12 | 16 | 8 | 20 | 20 | 1 | 4 | 5 |
2025006 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 11 | 6 | 38 | 39 | 18 | 16 | 13 | 17 | 9 | 45 | 21 | 2 | 5 | 6 |
2025008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 22 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 33 | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 19 | 17 | 14 | 43 | 10 | 1 | 22 | 3 | 48 | 49 |
2025010 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 23 | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 19 | 6 | 6 | 1 | 4 | 24 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 31 | 11 | 1 | 9 | 3 | 36 | 8 | 2 | 2 | 20 | 18 | 15 | 1 | 11 | 45 | 23 | 4 | 1 | 1 |
2025012 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 24 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 18 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 24 | 13 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 37 | 3 | 3 | 21 | 19 | 16 | 2 | 12 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 |
2025014 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 19 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 21 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 27 | 9 | 15 | 5 | 2 | 13 | 33 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 20 | 17 | 3 | 13 | 45 | 25 | 6 | 3 | 3 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
至今 未开 |
0![]() |
10![]() |
2![]() |
8![]() |
14![]() |
38![]() |
0![]() |
6![]() |
18![]() |
20![]() |
18![]() |
49![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
16![]() |
0![]() |
6![]() |
12![]() |
2![]() |
28![]() |
10![]() |
0![]() |
18![]() |
30![]() |
10![]() |
4![]() |
26![]() |
0![]() |
22![]() |
10![]() |
4![]() |
2![]() |
8![]() |
8![]() |
44![]() |
40![]() |
34![]() |
6![]() |
26![]() |
0![]() |
49![]() |
12![]() |
6![]() |
6![]() |
最大 遗漏 |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
20![]() |
17![]() |
19![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
25![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
13![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
14![]() |
14![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
15![]() |
6![]() |
11![]() |
13![]() |
8![]() |
13![]() |
6![]() |
12![]() |
10![]() |
10![]() |
8![]() |
22![]() |
20![]() |
17![]() |
17![]() |
13![]() |
20![]() |
25![]() |
8![]() |
12![]() |
9![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |