您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026094 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2026095 2 2 7 8 1 2 2 2 2 2 2 30 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 26 1 2 2 2 42 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026096 3 3 1 1 2 3 18 3 3 3 3 30 3 2 3 45 3 3 1 9 3 3 3 3 2 26 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 28 3 33 3 3 3 2 3
    2026097 4 4 2 2 3 4 1 4 23 4 29 1 4 35 4 1 4 4 2 9 4 4 4 4 3 1 3 4 4 41 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 28 4 1 38 4 4 3 4
    2026098 5 5 3 3 4 5 2 5 23 5 1 2 34 35 5 45 5 5 3 1 5 5 5 5 4 2 31 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 4 5 22 5 1 32 2 1 5 5 4 5
    2026099 6 6 4 4 5 6 18 6 1 24 2 3 1 1 40 1 6 6 4 9 6 6 6 6 5 3 1 6 6 2 4 47 6 6 6 11 6 5 6 1 6 2 1 33 2 6 6 5 6
    2026100 7 2 5 5 6 7 1 19 2 1 29 30 2 2 1 2 7 7 5 9 7 7 7 7 6 4 2 7 7 3 5 1 7 5 6 1 7 6 7 2 7 3 2 1 3 7 7 6 7
    2026101 8 1 6 8 7 8 2 1 3 2 1 1 3 3 2 3 8 8 4 1 8 8 8 8 7 5 31 8 8 41 6 47 48 1 1 2 8 17 8 3 8 4 3 2 4 8 8 7 8
    2026102 9 2 7 8 8 9 3 19 4 3 2 2 4 4 3 4 9 9 1 2 9 14 9 9 8 6 31 9 9 1 7 1 1 5 2 11 9 1 21 4 9 5 4 3 5 9 9 8 9
    2026103 10 2 8 1 9 10 4 1 5 4 3 3 34 35 4 45 46 10 2 3 10 1 10 10 9 7 1 10 10 41 8 2 2 1 3 1 10 2 1 5 10 6 5 4 6 10 43 9 10
    2026104 11 1 9 2 10 11 5 19 6 5 4 4 1 1 5 1 1 11 4 4 11 2 11 11 10 8 31 11 11 1 9 47 48 2 4 2 11 3 2 6 11 28 6 5 7 11 1 44 11
    2026105 12 2 10 8 11 12 6 1 23 6 29 5 34 2 6 2 2 12 1 5 12 3 12 12 11 9 31 12 12 2 10 1 48 3 5 3 12 4 3 7 12 1 7 6 8 12 43 1 12
    2026106 13 3 11 1 12 13 7 2 1 7 29 6 34 3 7 3 3 13 2 9 13 4 13 13 12 10 31 36 13 41 11 2 1 4 6 4 13 5 4 8 13 28 8 7 9 13 1 2 13
    2026107 14 4 12 2 13 14 18 19 2 24 1 7 1 4 40 4 4 14 3 1 14 5 14 14 13 11 31 1 14 1 12 3 2 5 7 5 14 6 5 9 14 1 9 8 10 14 2 44 14
    2026108 15 5 13 3 12 15 1 1 3 1 2 8 34 5 1 5 5 15 4 2 15 14 15 20 14 12 31 2 37 2 13 4 3 1 8 6 15 7 6 10 15 2 10 33 11 15 3 1 15
    2026109 16 6 14 4 1 16 2 2 4 2 3 9 1 6 2 6 6 3 5 9 16 1 16 1 15 26 1 3 1 3 14 5 4 5 9 7 16 17 21 11 16 3 11 1 38 16 4 2 16
    2026110 17 7 7 8 2 17 3 3 5 3 4 10 2 7 3 7 7 3 6 1 10 2 17 20 16 1 2 36 2 4 42 6 5 1 10 8 17 1 1 12 17 4 12 2 1 17 5 3 17
    2026111 18 8 1 1 3 13 4 4 6 4 29 30 3 8 40 8 8 3 7 9 1 3 18 1 17 2 3 1 3 5 1 7 6 2 11 9 18 2 2 13 27 5 13 3 2 18 6 4 18
    2026112 19 2 7 8 4 1 5 5 7 5 29 1 4 9 1 9 9 1 8 1 2 4 19 2 18 3 31 2 4 6 2 8 7 5 12 10 19 3 21 14 1 6 14 4 3 19 7 5 19
    2026113 20 1 1 1 12 2 6 6 8 6 1 2 5 10 2 10 10 2 4 2 3 5 20 3 19 4 1 3 5 7 3 9 48 5 13 11 16 4 1 15 2 7 15 5 38 20 8 6 20
    2026114 21 2 2 2 1 3 7 7 9 7 2 3 6 11 3 45 11 3 1 9 4 6 21 20 25 26 2 4 6 8 4 10 1 1 14 1 1 5 2 16 3 28 16 6 1 21 9 44 21
    2026115 22 2 3 3 2 4 18 8 10 24 3 4 7 12 4 1 12 4 4 1 5 7 22 1 1 1 31 5 7 9 5 47 2 2 15 2 2 6 21 17 4 1 17 7 2 22 10 1 22
    2026116 23 1 4 8 3 5 1 19 11 1 4 5 8 13 5 2 13 5 1 2 10 8 23 2 2 2 1 6 37 10 6 1 3 3 16 11 3 7 1 18 27 2 18 8 3 23 43 2 23
    2026117 24 2 5 1 4 6 2 1 12 2 29 6 9 14 6 3 46 6 2 3 1 9 24 20 3 3 2 7 1 11 42 47 4 4 17 11 4 8 2 19 1 28 19 9 4 24 1 3 24
    2026118 25 3 6 2 5 7 3 2 13 3 29 7 10 15 40 4 1 7 3 4 2 14 25 1 4 4 3 8 2 12 1 1 5 5 18 11 5 17 21 22 2 1 20 10 5 25 2 4 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    4
    3
    7
    3
    1
    4
    5
    3
    3
    8
    4
    5
    4
    4
    5
    2
    3
    5
    8
    2
    3
    0
    4
    2
    4
    11
    2
    2
    4
    3
    5
    4
    6
    1
    7
    1
    4
    5
    2
    2
    6
    1
    3
    3
    0
    3
    4
    0
    至今
    未开
    25
    3
    6
    2
    5
    7
    3
    2
    13
    3
    0
    7
    10
    15
    0
    4
    1
    7
    3
    4
    2
    0
    25
    1
    4
    4
    3
    8
    2
    12
    1
    1
    5
    5
    18
    0
    5
    0
    0
    0
    2
    1
    20
    10
    5
    25
    2
    4
    25
    最大
    遗漏
    25
    8
    14
    5
    13
    17
    7
    8
    13
    7
    4
    10
    10
    15
    7
    10
    13
    15
    8
    5
    16
    9
    25
    14
    19
    12
    3
    12
    14
    12
    14
    10
    7
    6
    18
    10
    19
    8
    8
    19
    17
    7
    20
    10
    11
    25
    10
    9
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭