您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025090 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025091 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025092 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025093 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025094 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2025095 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2025096 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 11 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7
    2025097 8 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 11 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8
    2025098 9 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9
    2025099 10 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 10 10 10 10 10 10 5 10 38 10 10 10 10
    2025100 11 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 30 11 11 11 11 11 9 11 2 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 3 11 11 11 11 11 11 6 11 1 11 11 11 11
    2025101 12 6 11 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 10 12 3 12 9 12 12 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 4 12 12 12 12 12 12 7 12 2 12 12 12 12
    2025102 13 7 12 13 13 13 13 13 13 13 13 30 13 13 13 13 13 11 13 4 13 10 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 5 13 13 13 13 13 13 8 13 3 13 13 13 13
    2025103 14 8 13 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 12 14 5 14 11 14 14 2 14 14 14 14 41 14 14 14 14 10 6 14 14 14 14 14 14 9 14 4 14 14 14 14
    2025104 15 9 14 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 13 15 6 15 12 15 15 3 15 15 15 15 1 15 15 15 15 11 7 15 15 15 15 15 15 32 15 5 15 15 15 15
    2025105 16 10 15 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 14 16 7 16 13 16 16 4 16 16 16 16 2 16 16 16 16 12 8 16 16 16 16 16 16 1 16 6 16 16 44 16
    2025106 17 11 16 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 15 17 8 17 14 17 17 5 17 17 17 17 3 17 17 17 17 13 9 17 17 17 17 17 17 2 17 7 17 43 1 17
    2025107 18 12 17 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 16 18 9 18 15 18 18 6 18 18 18 18 4 18 18 18 18 14 10 18 18 18 18 18 18 3 33 8 18 1 2 18
    2025108 19 13 7 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 17 19 10 19 16 19 19 7 19 19 19 19 5 19 19 19 19 15 11 19 19 19 19 19 19 4 1 9 19 2 3 19
    2025109 20 14 7 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 18 20 11 20 17 20 20 8 20 20 20 20 6 20 20 20 20 16 12 20 20 20 20 20 20 5 2 10 20 3 4 20
    2025110 21 15 1 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 19 21 12 21 18 21 20 9 21 21 21 21 7 21 21 21 21 17 13 21 21 21 21 21 21 6 3 11 21 4 5 21
    2025111 22 16 2 22 12 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 20 22 13 22 19 22 1 10 22 22 22 22 8 22 22 22 22 18 14 22 22 22 22 22 22 7 4 12 22 5 6 22
    2025112 23 2 3 23 1 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 21 23 14 23 20 23 2 11 23 23 23 23 9 23 23 23 23 19 15 23 23 23 23 23 23 8 5 13 23 6 7 23
    2025113 24 1 4 24 2 13 24 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 22 24 15 24 21 24 3 12 24 24 24 24 10 24 24 24 24 20 16 24 24 24 24 24 24 9 6 14 24 7 8 24
    2025114 25 2 5 25 3 1 25 25 25 25 25 12 25 25 25 25 25 23 25 16 25 22 25 4 13 25 25 25 25 11 25 25 25 25 21 17 25 25 25 25 25 25 10 7 15 39 8 9 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    3
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    2
    5
    25
    3
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    25
    22
    25
    4
    13
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    7
    15
    0
    8
    9
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    17
    25
    21
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    25
    22
    25
    20
    13
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    17
    15
    24
    16
    15
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭