您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026056 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 11 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026057 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 43 7 7
    2026058 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 41 8 3 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 1 8 8
    2026059 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 7 37 1 9 4 9 9 9 3 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 2 9 9
    2026060 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 8 37 2 10 5 10 10 10 4 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 3 10 10
    2026061 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 36 1 3 11 6 11 11 11 5 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 4 11 11
    2026062 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 4 12 7 12 12 12 6 12 12 12 12 8 12 12 33 12 12 5 12 12
    2026063 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 10 9 13 13 13 13 13 13 13 2 3 5 13 8 13 13 13 7 13 13 13 13 9 13 13 1 13 13 6 13 13
    2026064 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 35 14 13 14 14 11 1 14 14 14 14 14 14 14 3 4 6 14 9 14 14 14 8 14 14 14 14 10 14 14 2 14 14 7 14 14
    2026065 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 14 15 15 12 2 15 15 15 15 15 15 15 4 5 7 15 10 15 15 6 9 15 15 15 15 11 15 15 3 15 15 8 15 15
    2026066 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 15 16 16 13 3 16 16 16 16 16 16 16 5 6 8 16 11 16 5 1 10 16 16 16 16 12 16 16 4 16 16 9 16 16
    2026067 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 16 17 17 14 4 17 17 17 17 17 17 17 6 7 9 17 12 17 1 2 11 17 17 17 17 13 17 17 5 17 17 10 17 17
    2026068 18 1 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 4 18 17 18 18 15 5 18 18 18 18 18 18 18 7 8 10 18 13 18 2 3 12 18 18 18 18 14 18 18 6 18 18 11 18 18
    2026069 19 2 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 5 40 18 19 19 16 6 19 19 19 19 19 19 19 8 9 11 19 14 19 3 4 13 19 19 19 19 15 19 19 7 19 19 12 19 19
    2026070 20 3 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 6 40 19 20 20 17 7 20 20 20 20 20 20 20 9 10 12 20 15 20 4 5 14 20 20 20 20 16 20 20 8 20 20 13 20 20
    2026071 21 4 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 7 1 20 21 21 18 8 21 21 21 21 21 26 21 10 11 13 21 16 21 5 6 15 21 21 21 21 17 21 21 9 21 21 14 21 21
    2026072 22 5 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 8 2 21 22 22 19 9 22 22 22 22 22 1 31 11 12 14 22 17 22 6 7 16 22 22 22 22 18 22 22 10 22 22 15 22 22
    2026073 23 6 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 9 3 22 23 23 20 10 23 23 23 23 23 2 1 12 13 15 23 18 23 7 8 17 23 23 23 23 19 23 23 11 23 23 43 23 23
    2026074 24 7 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 10 4 23 24 24 21 11 24 24 24 24 24 3 2 13 14 16 24 19 24 8 9 18 24 24 24 24 20 24 24 33 24 24 1 24 24
    2026075 25 8 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 11 5 24 46 25 22 12 25 25 25 25 25 4 3 14 15 17 25 20 25 9 10 19 25 25 25 25 21 25 25 1 25 25 2 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    5
    24
    0
    25
    22
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    3
    14
    15
    17
    25
    20
    25
    9
    10
    19
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    1
    25
    25
    2
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    18
    24
    24
    25
    22
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    21
    14
    15
    17
    25
    20
    25
    15
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    11
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭