您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2025111 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2025112 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2025113 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 1 5
    2025114 6 3 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 6
    2025115 7 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 27 7 2 7 7 7 7 3 7
    2025116 8 5 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 46 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 3 8 8 8 8 4 8
    2025117 9 6 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 9 5 9
    2025118 10 7 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 22 3 10 5 10 10 10 10 6 10
    2025119 11 8 7 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 1 4 11 6 11 11 11 11 7 11
    2025120 12 9 1 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 2 5 12 7 12 38 12 12 8 12
    2025121 13 10 2 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 3 6 13 8 13 1 39 13 9 13
    2025122 14 11 3 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 11 14 14 14 4 7 14 9 14 2 1 14 10 14
    2025123 15 2 4 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 1 15 15 15 5 8 15 10 15 3 2 15 11 15
    2025124 16 1 5 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 2 16 16 16 6 9 16 11 33 4 3 16 12 16
    2025125 17 2 6 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 37 17 17 17 17 17 16 3 17 17 17 7 10 17 12 1 5 4 17 13 17
    2025126 18 3 7 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 6 4 18 18 18 8 11 18 13 2 6 5 18 14 18
    2025127 19 4 8 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 10 19 26 19 19 2 19 19 19 19 19 1 5 19 19 19 9 12 19 14 3 7 6 19 15 19
    2025128 20 5 9 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 11 20 1 20 20 3 20 20 20 20 20 6 6 20 20 20 10 13 20 15 4 8 7 20 16 20
    2025129 21 6 10 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 12 21 2 21 21 4 21 21 21 21 21 1 7 21 17 21 11 14 21 16 5 9 8 21 17 21
    2025130 22 7 11 22 12 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 13 22 3 22 22 5 22 22 22 22 22 2 8 22 1 22 12 15 22 17 6 10 9 22 18 22
    2025131 23 8 12 23 1 23 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 14 23 4 23 23 6 23 23 23 23 23 3 9 23 2 23 13 16 23 18 33 11 10 23 19 23
    2025132 24 9 13 24 2 24 24 24 24 18 24 24 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 15 24 5 24 24 7 24 24 24 24 24 4 10 24 17 24 14 17 24 19 1 12 11 24 20 24
    2025133 25 10 14 25 3 25 25 25 25 19 25 25 25 25 25 25 17 25 4 25 25 25 25 16 25 6 25 25 8 25 25 25 25 25 5 11 25 1 25 15 18 25 20 2 13 12 25 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    10
    14
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    6
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    11
    25
    1
    25
    15
    18
    25
    20
    2
    13
    12
    25
    21
    25
    最大
    遗漏
    25
    11
    14
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    13
    25
    20
    25
    15
    18
    25
    20
    15
    13
    12
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭