您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025130 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025131 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3
    2025132 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
    2025133 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
    2025134 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6
    2026001 7 7 7 7 5 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7
    2026002 8 8 8 8 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 28 8 5 8 8 8 8 8
    2026003 9 9 9 9 7 2 9 9 9 24 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9
    2026004 10 10 10 10 8 3 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 6 10 10 10 2 10 7 10 10 10 10 10
    2026005 11 11 11 11 9 4 11 11 11 24 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 7 11 11 11 3 11 8 11 11 11 11 11
    2026006 12 12 12 12 10 5 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 8 12 12 12 4 12 9 38 12 12 12 12
    2026007 13 13 13 13 11 6 13 13 23 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 9 13 13 13 5 13 10 1 13 13 13 13
    2026008 1 14 14 14 12 7 14 14 1 3 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 10 14 14 14 6 14 11 2 14 14 14 14
    2026009 1 15 15 15 13 8 15 15 2 4 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 11 15 15 15 7 15 12 3 15 15 15 15
    2026010 2 16 16 16 14 9 16 16 3 5 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 1 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 12 16 16 16 28 16 13 4 16 16 16 16
    2026011 3 17 17 17 15 10 17 17 4 6 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 14 2 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 13 17 17 17 1 17 14 5 17 17 17 17
    2026012 4 18 18 18 16 11 18 18 5 7 18 18 18 35 18 18 18 18 13 18 18 1 3 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 14 18 18 18 2 18 15 6 18 18 18 18
    2026013 5 19 19 19 17 12 19 19 6 8 19 19 19 1 19 19 19 19 14 19 19 2 4 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 15 19 19 19 3 19 16 7 19 19 19 19
    2026014 6 20 20 20 12 13 20 20 7 9 20 20 20 2 20 20 20 20 15 20 20 3 5 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 16 20 20 20 4 20 17 8 20 20 20 20
    2026015 1 21 21 21 1 14 21 21 8 10 21 21 21 3 21 21 21 21 16 21 21 4 6 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 17 21 21 21 5 21 18 9 21 21 21 21
    2026016 1 22 22 22 2 15 22 22 9 11 22 22 22 4 22 22 22 22 17 22 22 5 7 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 18 22 22 22 6 22 19 10 22 22 44 22
    2026017 2 23 23 23 3 16 18 23 10 12 23 23 23 5 23 23 23 23 18 23 23 6 8 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 19 23 23 23 7 23 20 11 23 23 1 23
    2026018 3 2 24 24 4 17 1 24 11 13 24 24 24 6 24 24 24 24 19 24 24 7 9 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 20 24 24 24 8 24 21 12 24 24 2 24
    2026019 4 1 25 25 5 18 2 25 12 14 25 25 25 7 25 25 25 25 20 25 25 8 10 25 6 25 25 36 25 25 25 25 25 25 25 25 15 21 25 25 25 9 25 22 13 25 25 3 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    4
    1
    25
    25
    5
    18
    2
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    8
    10
    25
    6
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    21
    25
    25
    25
    9
    25
    22
    13
    25
    25
    3
    25
    最大
    遗漏
    13
    23
    25
    25
    17
    18
    22
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    16
    14
    25
    12
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    21
    25
    25
    25
    9
    25
    22
    13
    25
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭