您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2025112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
    2025113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
    2025114 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 46 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6
    2025115 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7
    2025116 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 4 3 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8
    2025117 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 1 4 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 28 6 9 9 9 9 9 9
    2025118 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 10 2 5 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 1 7 33 10 10 10 10 10
    2025119 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 46 11 3 6 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 2 8 1 11 11 11 11 11
    2025120 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 40 12 1 12 4 7 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 3 9 2 12 12 12 12 12
    2025121 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 1 13 2 13 5 8 10 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 4 10 3 13 13 13 13 13
    2025122 14 2 7 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 2 14 3 14 6 9 1 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 5 11 4 14 14 14 14 14
    2025123 15 1 8 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 3 15 4 15 7 10 2 15 13 15 15 15 15 36 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 6 12 5 15 15 15 15 15
    2025124 16 2 9 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 35 4 16 5 16 8 11 3 16 14 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 7 13 6 16 16 16 16 16
    2025125 17 2 10 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 1 5 17 6 17 9 12 4 17 15 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 8 14 7 17 17 17 17 17
    2025126 18 1 11 18 18 18 18 18 18 18 18 17 34 2 6 18 7 18 10 13 5 18 16 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 9 15 8 18 18 18 18 18
    2025127 19 2 12 19 19 19 19 19 19 19 19 18 34 3 7 19 8 19 11 14 6 19 17 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 10 16 9 19 19 19 19 19
    2025128 20 3 13 20 20 20 20 20 20 20 20 19 1 4 8 20 9 20 12 15 7 20 18 20 20 20 20 5 20 20 42 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 11 17 10 20 20 20 20 20
    2025129 21 4 14 21 21 21 21 21 21 21 21 20 2 5 9 21 10 21 13 16 10 21 19 21 21 21 21 6 21 21 1 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 12 18 11 21 21 21 21 21
    2025130 22 5 15 22 22 22 22 22 22 22 22 21 3 6 10 22 11 22 14 17 1 22 20 22 22 22 22 7 22 22 2 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 28 19 12 22 22 22 22 22
    2025131 23 6 16 23 23 23 23 23 23 23 23 22 4 7 11 23 12 23 15 18 2 23 21 23 23 23 31 8 23 23 3 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 1 20 13 23 23 23 23 23
    2025132 24 7 17 24 24 24 24 24 24 24 24 23 5 8 12 24 13 24 16 9 3 24 22 24 24 24 1 9 24 24 4 24 24 20 24 24 24 24 24 24 24 2 21 14 24 24 24 24 24
    2025133 25 2 18 25 25 25 25 25 25 25 25 24 6 9 13 25 14 25 17 1 4 25 23 25 25 25 2 10 25 25 5 25 25 21 25 25 25 25 25 25 25 3 22 15 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    0
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    6
    9
    13
    25
    14
    25
    17
    1
    4
    25
    23
    25
    25
    25
    2
    10
    25
    25
    5
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    22
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    17
    15
    13
    25
    14
    25
    17
    18
    12
    25
    23
    25
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    19
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    22
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭