您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026056 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026057 7 2 7 7 7 13 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026058 8 3 8 8 8 1 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 21 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026059 9 4 9 9 9 2 9 9 8 9 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026060 10 5 10 10 10 3 10 10 9 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 8 10 47 10 10 10 10 10 10 2 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026061 11 6 11 11 11 4 11 11 10 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 9 11 1 11 5 11 11 11 11 3 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026062 12 7 12 12 12 5 12 12 11 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 6 12 8 12 12 12 12 12 12 10 12 2 12 1 12 11 12 12 4 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026063 13 8 13 13 13 6 13 13 12 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 7 13 9 13 13 13 13 13 13 11 13 3 13 2 13 1 13 13 5 13 10 28 13 13 13 13 13 13 13
    2026064 14 9 14 14 14 7 14 14 13 14 29 14 14 14 14 5 14 14 14 14 8 14 10 14 14 14 14 14 14 12 14 4 14 3 14 2 14 14 6 14 11 1 14 14 14 14 14 14 14
    2026065 15 10 15 15 15 8 15 15 14 15 1 15 15 15 15 6 15 15 15 15 9 15 11 15 15 15 15 15 15 13 15 47 15 4 15 3 15 15 7 15 12 2 15 15 15 15 15 15 15
    2026066 16 11 7 16 16 9 16 16 15 16 2 16 16 16 16 7 16 16 16 16 10 16 12 16 16 16 16 16 16 14 16 1 16 5 16 4 16 16 8 16 13 3 16 16 16 16 16 16 16
    2026067 17 12 1 17 17 10 17 17 16 17 3 17 17 17 17 8 17 17 17 17 11 17 15 17 17 17 17 17 17 15 17 2 17 6 17 5 17 17 9 17 14 4 17 17 17 17 17 17 17
    2026068 18 13 2 18 18 11 18 18 17 18 4 18 18 18 18 9 18 18 18 18 12 18 1 20 18 18 18 18 18 16 18 3 18 7 18 6 18 18 10 18 15 5 18 18 18 18 18 18 18
    2026069 19 14 7 19 19 12 19 19 18 19 5 19 19 19 19 10 19 19 19 19 13 19 2 1 19 19 19 19 19 17 19 4 19 8 19 7 19 19 11 19 16 6 19 19 19 19 19 19 19
    2026070 20 15 1 20 20 13 20 20 19 20 6 20 20 20 20 11 20 20 20 20 14 20 3 2 20 20 20 20 20 18 20 5 20 9 20 8 20 20 12 22 17 7 20 20 20 20 20 20 20
    2026071 21 16 2 21 21 14 21 21 20 21 7 21 21 21 21 12 21 21 21 21 15 21 4 3 21 21 21 21 21 19 21 6 21 10 21 9 21 17 13 1 18 8 21 21 21 21 21 21 21
    2026072 22 17 3 22 22 15 22 19 21 22 8 22 22 22 22 13 22 22 22 22 16 22 5 4 22 22 22 22 22 20 22 7 22 11 22 10 22 1 14 2 19 9 22 22 22 22 22 22 22
    2026073 23 18 4 23 23 16 23 1 22 23 9 23 34 23 23 14 23 23 23 23 17 23 6 5 23 23 23 23 23 21 23 8 23 12 23 11 23 2 15 3 20 10 23 23 23 23 23 23 23
    2026074 24 19 5 24 24 17 24 2 23 24 10 24 1 24 24 15 24 24 24 24 18 24 7 6 24 24 24 24 24 22 24 9 24 13 24 12 24 3 16 4 21 11 24 24 38 24 24 24 24
    2026075 25 20 7 25 25 18 25 3 24 25 11 25 2 25 25 16 25 25 25 25 19 25 8 7 25 25 25 25 25 23 25 10 25 14 25 13 25 4 17 5 22 12 25 25 1 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    20
    0
    25
    25
    18
    25
    3
    24
    25
    11
    25
    2
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    8
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    10
    25
    14
    25
    13
    25
    4
    17
    5
    22
    12
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    20
    15
    25
    25
    18
    25
    21
    24
    25
    13
    25
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    12
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    10
    25
    14
    25
    13
    25
    20
    17
    19
    22
    12
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭