您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026073 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026074 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026075 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026076 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
    2026077 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2026078 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2026079 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 3 8
    2026080 9 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 4 9
    2026081 10 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 21 10 10 10 2 10 10 10 10 5 10
    2026082 11 7 8 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 11 17 1 11 11 11 3 11 11 11 11 6 11
    2026083 12 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 12 1 2 12 12 12 4 12 12 12 12 7 12
    2026084 13 9 1 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 16 2 3 13 13 13 5 13 13 13 13 8 13
    2026085 14 10 2 14 14 14 14 14 14 24 14 8 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 1 3 4 14 14 14 6 14 14 14 14 9 14
    2026086 15 11 7 15 15 15 15 15 15 1 15 9 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 2 4 5 15 15 15 7 15 15 15 15 10 15
    2026087 16 12 1 16 16 16 16 16 16 2 16 10 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 7 16 36 16 16 16 9 14 16 16 16 3 5 6 16 16 16 8 16 16 16 16 11 16
    2026088 17 13 2 17 17 17 17 17 17 3 17 11 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 8 17 1 17 17 17 10 15 17 17 17 4 6 7 17 27 17 9 17 17 17 17 12 17
    2026089 18 14 3 18 18 18 18 18 18 4 18 12 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 9 18 2 18 18 18 11 16 18 18 18 5 7 8 18 27 18 10 18 18 18 18 13 18
    2026090 19 15 4 19 19 19 19 19 19 5 19 13 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 10 19 3 19 41 19 12 17 19 19 19 6 8 9 19 1 19 11 19 19 19 19 14 19
    2026091 20 16 5 20 20 20 20 20 20 6 20 14 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 15 20 20 11 20 4 20 1 20 13 18 20 20 20 7 9 10 20 2 20 12 20 20 20 20 15 20
    2026092 21 17 6 21 21 21 21 21 21 7 21 15 21 21 21 21 21 20 21 9 21 21 1 21 21 12 21 5 21 2 21 14 19 21 21 21 8 10 11 21 3 21 13 21 21 21 21 16 21
    2026093 1 18 7 22 22 22 22 22 22 8 22 16 22 22 22 22 22 21 22 1 22 22 2 22 22 13 22 6 22 3 22 15 20 22 22 22 9 11 12 22 4 22 14 22 22 22 22 17 22
    2026094 1 19 8 23 23 23 23 23 23 9 23 17 23 23 23 45 23 22 23 2 23 23 3 23 23 14 23 7 23 4 23 16 21 23 23 23 10 12 13 23 5 23 15 23 23 23 23 18 23
    2026095 2 20 9 24 24 24 24 24 24 10 24 18 24 24 24 1 24 23 4 3 24 24 4 24 24 15 24 8 24 5 24 17 22 24 24 24 11 13 14 24 6 24 16 24 24 24 24 19 24
    2026096 3 21 10 25 25 25 25 25 25 11 25 19 25 25 25 2 25 24 1 4 25 25 5 25 25 26 25 9 25 6 25 18 23 25 25 25 12 14 15 25 7 25 17 25 25 25 25 20 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    3
    21
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    19
    25
    25
    25
    2
    25
    24
    1
    4
    25
    25
    5
    25
    25
    0
    25
    9
    25
    6
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    12
    14
    15
    25
    7
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    最大
    遗漏
    21
    21
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    19
    25
    25
    25
    22
    25
    24
    23
    20
    25
    25
    19
    25
    25
    15
    25
    15
    25
    18
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    12
    14
    15
    25
    16
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭