您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2025093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    2025094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 4
    2025095 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5
    2025096 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6
    2025097 8 8 8 8 8 8 1 19 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7
    2025098 9 9 9 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 32 9 9 9 9 4 8
    2025099 10 10 10 10 10 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 21 10 10 10 1 10 10 10 10 5 9
    2025100 11 11 11 11 11 11 4 3 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 37 11 11 11 11 11 5 11 7 11 1 11 11 11 2 11 11 11 11 6 10
    2025101 12 12 12 12 12 12 5 4 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 6 12 8 12 2 12 12 12 3 33 12 12 12 7 11
    2025102 13 13 13 13 13 13 6 5 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 37 13 13 13 13 13 7 13 9 13 3 13 13 13 4 1 13 13 13 8 12
    2025103 14 14 14 8 14 14 7 6 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 8 14 10 14 4 14 14 14 5 2 14 14 14 9 13
    2025104 15 2 15 1 15 15 8 7 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 9 15 11 15 5 15 15 15 6 3 15 15 15 10 14
    2025105 16 1 16 2 16 16 9 8 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 48 16 10 16 12 16 6 16 16 16 7 4 16 16 16 11 15
    2025106 17 2 17 3 17 13 10 9 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 1 17 11 17 13 17 7 17 17 17 8 5 17 17 17 12 16
    2025107 18 3 18 4 18 1 11 10 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 2 18 12 18 14 17 8 18 18 18 9 6 18 18 18 13 17
    2025108 1 4 19 5 19 2 12 11 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 3 19 13 19 15 1 9 19 19 19 10 7 19 19 19 14 18
    2025109 1 5 20 6 20 3 13 12 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 4 5 14 20 16 2 10 20 20 20 11 8 20 20 20 15 19
    2025110 2 6 21 7 21 4 14 13 21 24 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 21 5 1 15 21 17 3 11 21 21 21 12 9 21 21 21 16 20
    2025111 3 7 22 8 22 5 15 14 22 1 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 22 6 2 16 22 18 4 12 22 22 22 13 10 22 22 43 17 21
    2025112 4 8 23 9 23 6 18 15 23 2 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 23 7 3 17 23 19 5 13 23 23 23 14 11 23 23 1 18 22
    2025113 5 9 24 8 24 7 1 16 24 3 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 24 8 4 18 24 20 6 14 24 24 24 15 12 24 24 2 19 23
    2025114 6 10 25 1 25 8 2 17 25 4 25 25 25 25 25 22 25 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 25 9 5 19 25 21 7 15 25 25 25 16 13 25 25 3 20 24
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    6
    10
    25
    1
    25
    8
    2
    17
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    9
    5
    19
    25
    21
    7
    15
    25
    25
    25
    16
    13
    25
    25
    3
    20
    24
    最大
    遗漏
    18
    14
    25
    13
    25
    16
    15
    17
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    15
    19
    19
    25
    21
    17
    15
    25
    25
    25
    16
    13
    25
    25
    21
    20
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭