您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026093 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026094 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026095 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026096 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 1 4 7 7 5 7 7 26 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026097 4 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 8 3 8 8 2 5 8 8 6 8 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026098 5 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 35 9 4 9 9 3 6 9 9 7 9 9 2 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026099 6 10 10 10 10 10 10 10 2 24 10 10 10 1 10 5 10 10 4 7 10 10 8 10 10 3 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026100 7 11 11 11 11 11 11 11 3 1 11 30 11 2 11 6 11 11 5 8 11 11 9 11 11 4 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026101 8 12 12 12 12 12 12 12 4 2 12 1 12 3 12 7 12 12 6 9 12 12 10 12 12 5 12 12 12 11 12 47 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026102 9 13 13 13 13 13 13 19 5 3 13 2 13 4 13 8 13 13 7 10 13 13 11 13 13 6 13 13 13 12 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026103 10 14 14 14 14 14 14 1 6 4 14 3 14 5 14 9 46 14 8 11 14 14 12 14 14 7 14 14 14 13 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026104 11 15 15 15 15 15 15 2 7 5 15 4 15 6 15 10 1 15 9 12 15 15 13 15 15 8 15 15 15 14 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 44 15
    2026105 12 16 16 16 16 16 16 3 23 6 16 5 16 7 16 11 2 16 10 13 16 16 14 16 16 9 16 16 16 15 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16
    2026106 13 17 17 17 17 17 17 4 1 7 17 6 17 8 17 12 3 17 11 9 17 17 15 17 17 10 17 17 17 16 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17
    2026107 14 18 18 18 18 18 18 5 2 8 18 7 18 9 18 13 4 18 12 1 18 18 16 18 18 11 18 18 18 17 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18
    2026108 15 19 19 19 19 19 1 6 3 9 19 8 19 10 19 14 5 19 13 2 19 14 17 19 19 12 19 19 19 18 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19
    2026109 16 20 20 20 20 20 2 7 4 10 20 9 20 11 20 15 6 20 14 3 20 1 18 20 20 13 20 20 20 19 20 8 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20
    2026110 17 21 21 21 21 21 3 8 5 11 21 10 21 12 21 16 7 21 15 4 10 2 19 21 21 14 21 21 21 20 21 9 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21
    2026111 18 22 22 22 22 22 4 9 6 12 22 11 22 13 22 17 8 3 16 5 1 3 20 22 22 15 22 22 22 21 22 10 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22
    2026112 19 23 7 23 23 23 5 10 7 13 23 12 23 14 23 18 9 1 17 6 2 4 21 23 23 16 23 23 23 22 23 11 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23
    2026113 20 24 1 24 24 24 6 11 8 14 24 13 24 15 24 19 10 2 18 7 3 5 22 24 24 17 24 24 24 23 24 12 24 4 24 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24
    2026114 21 25 2 25 25 25 7 12 9 15 25 14 25 16 25 20 11 3 19 9 4 6 23 25 25 18 25 25 25 24 25 13 25 5 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    3
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    21
    25
    2
    25
    25
    25
    7
    12
    9
    15
    25
    14
    25
    16
    25
    20
    11
    3
    19
    0
    4
    6
    23
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    25
    5
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    最大
    遗漏
    21
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    12
    9
    15
    25
    14
    25
    16
    25
    20
    13
    21
    19
    13
    20
    18
    23
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    25
    19
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭