您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2025093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 38 4 4 4 4
    2025094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 49
    2025095 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 1
    2025096 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 2
    2025097 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 5 8 8 8 7 8 8 4 8 43 8 3
    2025098 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 6 9 9 9 8 9 9 5 9 1 44 4
    2025099 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10 6 10 2 44 5
    2025100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 47 11 4 11 11 11 8 11 11 11 10 11 11 7 11 3 1 6
    2025101 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 1 12 5 12 12 12 9 21 12 12 11 12 12 8 12 4 2 7
    2025102 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 2 13 6 13 13 13 10 1 22 13 12 13 13 9 13 5 3 8
    2025103 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 3 14 7 14 14 14 17 2 1 14 13 14 14 10 14 6 4 9
    2025104 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 4 15 8 15 11 15 1 3 2 15 14 15 15 11 15 7 5 10
    2025105 16 16 16 16 16 16 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 5 16 9 16 1 16 2 4 3 16 15 16 16 12 16 8 6 11
    2025106 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 46 17 17 17 15 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 6 17 10 17 2 17 3 5 4 17 16 17 17 13 17 9 7 12
    2025107 18 18 18 18 18 18 2 18 18 24 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 16 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 7 18 11 18 3 18 4 6 5 18 17 18 18 14 18 10 8 13
    2025108 19 19 19 19 19 19 3 19 19 1 19 19 19 19 19 45 2 19 19 19 17 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 8 19 12 19 4 19 5 7 6 19 18 19 19 15 19 11 9 14
    2025109 20 20 20 20 20 20 4 19 20 2 20 20 20 20 20 1 3 20 20 20 18 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 9 20 13 20 5 20 6 8 7 20 19 20 20 16 20 12 10 15
    2025110 21 21 21 21 21 21 5 1 21 3 21 21 21 21 21 2 4 21 21 21 19 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 10 21 14 21 6 21 17 9 8 21 20 21 21 17 21 13 11 16
    2025111 22 22 22 22 22 22 6 2 22 4 22 22 22 22 40 3 5 22 22 22 20 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 11 22 15 22 7 22 1 10 9 22 21 22 22 18 22 14 12 17
    2025112 23 23 23 23 23 13 7 3 23 5 23 23 23 23 1 4 6 23 23 23 21 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 12 23 16 23 8 23 2 11 10 23 22 23 23 19 23 15 13 18
    2025113 24 24 24 24 24 1 8 4 24 6 24 24 24 24 2 5 7 24 24 24 22 24 24 24 24 24 18 24 24 24 24 13 24 17 24 11 24 3 12 11 24 23 24 24 20 24 16 14 19
    2025114 25 25 25 25 25 2 9 19 25 7 25 25 25 25 3 6 8 25 25 25 23 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 14 25 18 25 1 25 4 13 12 25 24 25 25 21 25 17 15 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    9
    0
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    3
    6
    8
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    18
    25
    1
    25
    4
    13
    12
    25
    24
    25
    25
    21
    25
    17
    15
    20
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    19
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    21
    18
    16
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    18
    25
    14
    25
    10
    13
    12
    25
    24
    25
    25
    21
    25
    17
    15
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭