您的位置: 首页 » 第87期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002087 24 49 15 41 47 7 25 2002-9-30
2003087 27 38 28 10 18 24 21 2003-9-30
2004087 14 10 36 17 45 30 47 2004-8-24
2005087 15 7 22 8 35 49 17 2005-7-23
2006087 2 16 24 6 23 20 19 2006-7-22
2007087 22 46 28 32 13 37 17 2007-7-26
2008087 8 33 11 6 35 4 25 2008-8-2
2009087 23 22 4 31 47 36 20 2009-7-25
2010087 4 17 43 28 23 46 22 2010-07-27
2011087 37 29 8 48 27 7 21 2011-07-24
2012087 18 44 45 25 38 40 5 2012-07-28
2013087 33 44 42 31 12 8 49 2013-07-30
2014087 11 13 31 37 15 47 19 2014-07-29
2015087 32 25 33 35 34 12 45 2015-07-28
2016087 12 11 19 7 21 39 49 2016-08-02
2017087 42 37 3 44 31 4 40 2017-07-27
2018087 37 34 4 23 15 48 30 2018-08-04
2019087 21 20 13 43 49 18 30 2019-08-01
2021087 24 47 20 2 3 11 48 2021-09-30
2022087 13 19 27 49 21 10 35 2022-11-03
2023087 24 41 2 8 39 44 40 2023-08-05
期号 日期
2002087 2002-9-30
2003087 2003-9-30
2004087 2004-8-24
2005087 2005-7-23
2006087 2006-7-22
2007087 2007-7-26
2008087 2008-8-2
2009087 2009-7-25
2010087 2010-07-27
2011087 2011-07-24
2012087 2012-07-28
2013087 2013-07-30
2014087 2014-07-29
2015087 2015-07-28
2016087 2016-08-02
2017087 2017-07-27
2018087 2018-08-04
2019087 2019-08-01
2021087 2021-09-30
2022087 2022-11-03
2023087 2023-08-05
期号 日期
2002087 2002-9-30
2003087 2003-9-30
2004087 2004-8-24
2005087 2005-7-23
2006087 2006-7-22
2007087 2007-7-26
2008087 2008-8-2
2009087 2009-7-25
2010087 2010-07-27
2011087 2011-07-24
2012087 2012-07-28
2013087 2013-07-30
2014087 2014-07-29
2015087 2015-07-28
2016087 2016-08-02
2017087 2017-07-27
2018087 2018-08-04
2019087 2019-08-01
2021087 2021-09-30
2022087 2022-11-03
2023087 2023-08-05
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002087 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 47 1 49
2003087 2 2 2 2 2 2 1 2 2 10 2 2 2 2 1 2 2 18 2 2 21 2 2 24 1 2 27 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
2004087 3 3 3 3 3 3 2 3 3 10 3 3 3 14 2 3 17 1 3 3 1 3 3 1 2 3 1 1 3 30 3 3 3 3 3 36 3 1 3 3 2 3 3 3 45 3 47 3 2
2005087 4 4 4 4 4 4 7 8 4 1 4 4 4 1 15 4 17 2 4 4 2 22 4 2 3 4 2 2 4 1 4 4 4 4 35 1 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 49
2006087 5 2 5 5 5 6 1 1 5 2 5 5 5 2 1 16 1 3 19 20 3 1 23 24 4 5 3 3 5 2 5 5 5 5 1 2 5 3 5 5 4 5 5 5 2 5 2 5 1
2007087 6 1 6 6 6 1 2 2 6 3 6 6 13 3 2 1 17 4 1 1 4 22 1 1 5 6 4 28 6 3 6 32 6 6 2 3 37 4 6 6 5 6 6 6 3 46 3 6 2
2008087 7 2 7 4 7 6 3 8 7 4 11 7 1 4 3 2 1 5 2 2 5 1 2 2 25 7 5 1 7 4 7 1 33 7 35 4 1 5 7 7 6 7 7 7 4 1 4 7 3
2009087 8 3 8 4 8 1 4 1 8 5 1 8 2 5 4 3 2 6 3 20 6 22 23 3 1 8 6 2 8 5 31 2 1 8 1 36 2 6 8 8 7 8 8 8 5 2 47 8 4
2010087 9 4 9 4 9 2 5 2 9 6 2 9 3 6 5 4 17 7 4 1 7 22 23 4 2 9 7 28 9 6 1 3 2 9 2 1 3 7 9 9 8 9 43 9 6 46 1 9 5
2011087 10 5 10 1 10 3 7 8 10 7 3 10 4 7 6 5 1 8 5 2 21 1 1 5 3 10 27 1 29 7 2 4 3 10 3 2 37 8 10 10 9 10 1 10 7 1 2 48 6
2012087 11 6 11 2 5 4 1 1 11 8 4 11 5 8 7 6 2 18 6 3 1 2 2 6 25 11 1 2 1 8 3 5 4 11 4 3 1 38 11 40 10 11 2 44 45 2 3 1 7
2013087 12 7 12 3 1 5 2 8 12 9 5 12 6 9 8 7 3 1 7 4 2 3 3 7 1 12 2 3 2 9 31 6 33 12 5 4 2 1 12 1 11 42 3 44 1 3 4 2 49
2014087 13 8 13 4 2 6 3 1 13 10 11 1 13 10 15 8 4 2 19 5 3 4 4 8 2 13 3 4 3 10 31 7 1 13 6 5 37 2 13 2 12 1 4 1 2 4 47 3 1
2015087 14 9 14 5 3 7 4 2 14 11 1 12 1 11 1 9 5 3 1 6 4 5 5 9 25 14 4 5 4 11 1 32 33 34 35 6 1 3 14 3 13 2 5 2 45 5 1 4 2
2016087 15 10 15 6 4 8 7 3 15 12 11 12 2 12 2 10 6 4 19 7 21 6 6 10 1 15 5 6 5 12 2 1 1 1 1 7 2 4 39 4 14 3 6 3 1 6 2 5 49
2017087 16 11 3 4 5 9 1 4 16 13 1 1 3 13 3 11 7 5 1 8 1 7 7 11 2 16 6 7 6 13 31 2 2 2 2 8 37 5 1 40 15 42 7 44 2 7 3 6 1
2018087 17 12 1 4 6 10 2 5 17 14 2 2 4 14 15 12 8 6 2 9 2 8 23 12 3 17 7 8 7 30 1 3 3 34 3 9 37 6 2 1 16 1 8 1 3 8 4 48 2
2019087 18 13 2 1 7 11 3 6 18 15 3 3 13 15 1 13 9 18 3 20 21 9 1 13 4 18 8 9 8 30 2 4 4 1 4 10 1 7 3 2 17 2 43 2 4 9 5 1 49
2021087 19 2 3 2 8 12 4 7 19 16 11 4 1 16 2 14 10 1 4 20 1 10 2 24 5 19 9 10 9 1 3 5 5 2 5 11 2 8 4 3 18 3 1 3 5 10 47 48 1
2022087 20 1 1 3 9 13 5 8 20 10 1 5 13 17 3 15 11 2 19 1 21 11 3 1 6 20 27 11 10 2 4 6 6 3 35 12 3 9 5 4 19 4 2 4 6 11 1 1 49
2023087 21 2 2 4 10 14 6 8 21 1 2 6 1 18 4 16 12 3 1 2 1 12 4 24 7 21 1 12 11 3 5 7 7 4 1 13 4 10 39 40 41 5 3 44 7 12 2 2 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
3
2
5
1
2
4
5
0
3
4
3
4
1
4
1
4
3
4
4
5
4
4
5
4
0
3
3
1
3
4
2
3
2
4
2
5
2
2
3
2
2
2
4
3
2
5
3
6
最大
遗漏
21
13
15
6
10
14
6
8
21
16
6
11
6
18
8
16
12
8
7
9
7
12
7
13
7
21
9
12
11
13
7
7
7
13
6
13
5
10
14
10
19
11
8
10
7
12
5
9
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭