您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 48 14.77 %
1 46 14.15 %
24 44 13.54 %
4 43 13.23 %
20 42 12.92 %
29 41 12.62 %
31 41 12.62 %
2 40 12.31 %
6 39 12 %
28 39 12 %
10 38 11.69 %
37 38 11.69 %
26 38 11.69 %
16 37 11.38 %
44 37 11.38 %
36 37 11.38 %
14 35 10.77 %
46 35 10.77 %
12 35 10.77 %
8 35 10.77 %
43 34 10.46 %
30 34 10.46 %
23 34 10.46 %
38 34 10.46 %
45 34 10.46 %
9 34 10.46 %
35 33 10.15 %
34 32 9.85 %
22 32 9.85 %
39 32 9.85 %
33 31 9.54 %
19 31 9.54 %
17 31 9.54 %
15 31 9.54 %
11 30 9.23 %
7 29 8.92 %
25 29 8.92 %
42 29 8.92 %
27 28 8.62 %
48 28 8.62 %
49 28 8.62 %
18 27 8.31 %
32 27 8.31 %
3 27 8.31 %
13 27 8.31 %
41 26 8 %
40 25 7.69 %
5 20 6.15 %
热门帖子
X关闭
X关闭