您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 43 14.53 %
20 41 13.85 %
4 40 13.51 %
24 40 13.51 %
1 39 13.18 %
2 39 13.18 %
29 39 13.18 %
31 38 12.84 %
37 37 12.5 %
10 36 12.16 %
44 35 11.82 %
6 34 11.49 %
16 34 11.49 %
28 34 11.49 %
12 33 11.15 %
8 32 10.81 %
36 32 10.81 %
43 32 10.81 %
26 32 10.81 %
23 31 10.47 %
46 31 10.47 %
9 31 10.47 %
39 30 10.14 %
30 30 10.14 %
14 30 10.14 %
35 30 10.14 %
22 30 10.14 %
45 30 10.14 %
15 30 10.14 %
38 29 9.8 %
7 28 9.46 %
33 28 9.46 %
19 28 9.46 %
11 28 9.46 %
25 27 9.12 %
27 27 9.12 %
34 27 9.12 %
42 27 9.12 %
17 27 9.12 %
49 27 9.12 %
32 25 8.45 %
40 25 8.45 %
48 25 8.45 %
3 24 8.11 %
18 23 7.77 %
13 22 7.43 %
41 22 7.43 %
5 18 6.08 %
热门帖子
X关闭
X关闭