您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2024029 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 49
    2024030 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
    2024031 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2
    2024032 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3
    2024033 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4
    2024034 7 7 7 7 7 7 18 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 5
    2024035 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 6
    2024036 9 2 9 9 9 9 2 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 7
    2024037 10 1 10 10 10 10 3 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 44 8
    2024038 11 2 11 8 11 11 4 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 1 9
    2024039 12 3 12 1 12 12 5 12 12 6 12 12 34 12 9 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 2 10
    2024040 13 4 13 2 13 13 6 13 13 7 13 13 1 13 10 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 9 13 13 13 13 48 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 3 11
    2024041 14 2 14 3 14 14 7 14 14 8 14 14 2 14 11 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 10 14 14 14 14 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 4 12
    2024042 15 1 15 4 15 15 8 15 15 9 15 15 3 15 12 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 11 15 15 15 15 2 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 5 13
    2024043 16 2 16 5 16 16 9 16 16 10 16 16 4 16 13 16 16 16 16 16 16 14 8 16 16 16 16 12 16 16 16 16 3 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 6 14
    2024044 17 3 17 6 17 17 10 17 17 11 17 17 5 17 14 17 17 17 17 17 17 1 9 17 17 17 17 13 17 17 17 17 4 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 38 17 16 7 15
    2024045 18 4 18 7 18 18 11 18 18 12 18 18 6 18 15 18 18 18 18 18 10 2 10 18 18 18 18 14 18 18 18 18 5 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 17 8 16
    2024046 19 5 19 8 19 19 12 19 19 13 19 19 7 19 16 19 19 19 19 19 1 3 11 19 19 19 19 15 19 19 19 19 6 5 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 18 9 17
    2024047 20 6 20 9 20 20 13 20 20 14 20 20 8 20 17 20 20 20 20 20 2 4 12 20 20 20 20 36 20 20 20 20 7 1 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 19 10 18
    2024048 21 7 21 10 21 21 14 21 21 15 21 21 9 21 40 21 21 21 21 21 3 5 13 21 21 21 21 1 21 21 21 21 8 2 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 20 11 19
    2024049 22 8 22 11 22 22 15 22 22 16 22 22 10 22 1 22 22 22 22 22 4 6 14 22 22 22 22 2 22 22 22 22 9 3 7 11 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22 21 12 20
    2024050 23 9 23 12 23 23 16 23 23 17 23 23 11 23 2 23 46 23 23 23 5 7 15 23 23 23 23 3 23 23 23 23 10 4 8 1 23 23 23 23 23 23 23 23 6 23 22 13 21
    2024051 24 10 24 13 24 24 17 24 24 18 24 24 12 24 3 24 1 24 24 24 6 8 16 24 24 24 24 4 24 24 24 24 11 5 9 2 24 24 21 24 24 24 24 24 7 24 23 14 22
    2024052 25 11 25 14 25 25 18 19 25 19 25 25 13 25 4 25 2 25 25 25 7 9 17 25 25 25 25 5 25 25 25 25 12 6 10 3 25 25 1 25 25 25 25 25 8 25 24 15 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    25
    11
    25
    14
    25
    25
    18
    0
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    4
    25
    2
    25
    25
    25
    7
    9
    17
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    12
    6
    10
    3
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    24
    15
    23
    最大
    遗漏
    25
    11
    25
    14
    25
    25
    18
    24
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    15
    17
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    12
    18
    10
    21
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    15
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭